Details of the 1871 Census Schedule
Schedule |
39 |
Address |
Road |
Inhabited |
Yes |
Number of Occupants |
6 |
List of Occupants
First Names |
Surname |
Relation to Head |
Condition |
Age |
Occupation |
Where Born |
John | FEAST | Head | Married | 68 | Bricklayer | Chichester, Sussex |
Mary | STANDEN | Sister in law | Unmarried | 52 | House Keeper | Walberton, Sussex |
John | FEAST | Son | Unmarried | 41 | Seaman | New Fishbourne, Sussex |
Humphrey | FEAST | Son | Unmarried | 39 | Bricklayer | New Fishbourne, Sussex |
Walter | FEAST | Son | Unmarried | 21 | Bricklayers Labourer | New Fishbourne, Sussex |
Ellen | FEAST | Granddaughter | | 4 | Scholar | Portsmouth, Hampshire |
«
NFOPS 1871 Schedule 38 |
NFOPS 1871 Schedule 40 »